INVESTMENT CORPORATE INTRODUCTION
한국벤처경영원(유)은 다양한 사업 분야로
투자기업을 지원하고 있습니다.
매출액 100억 이상
※예외 : 매출액 증가율이 높은 기업
연평균 성장률 20% 이상
※예외 : 매출액 증가율이 높은 기업
영업이익률 흑자
설립 5년 이상 제조기반의 기업
조달청 우수제품 등 안전성 우수기업
3 ~ 5년 이내 코넥스 or 코스닥 상장추진가능 기업
기업 투자 심사를 할 때 기본적인 기준입니다.
한국벤처경영원(유) 개인투자조합센터에서 관리하는 투자기업의 포트폴리오입니다.
㈜젬은 LED 조명 기업으로 실내조명, 실외 조명, 스마트 조명을 제조 및 판매하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2013 | 6,801 | 301 | 280 | - |
2014 | 10,108 | 522 | 414 | 103 |
2015 | 14,747 | 812 | 608 | 729 |
2016 | 16,868 | 587 | 319 | 1,064 |
2017 | 21,076 | 1,408 | 1,180 | 1,787 |
2018 | 26,603 | 1,806 | 1,407 | 3,523 |
2019 | 25,186 | 1,495 | 1,240 | 1,705 |
주식회사 라쉬반 코리아는 남성 언더웨어와 이너웨어를 생산하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2016 | 8,165 | -157 | -211 | - |
2017 | 13,028 | 17 | 56 | 1,405 |
2018 | 14,439 | 394 | 148 | 3,354 |
2019 | 15,218 | 241 | 86 | - |
㈜인이스 홀딩스는 학교 급식, 음료 제조, 식자재 유통, 홈쇼핑&온라인 유통 사업을 하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2016 | 12,258 | 346 | 224 | - |
2017 | 13,292 | 310 | 303 | 1,821 |
2018 | 15,807 | 401 | 296 | 595 |
2019 | 21,072 | 561 | 522 | 509 |
㈜케이에스아이는 도로안전시설물, 재생에너지(태양광, 소형풍력)를 제조하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2015 | 14,668 | 1,107 | 1,184 | - |
2016 | 16,209 | 1,142 | 924 | 672 |
2017 | 17,704 | 830 | -3,843 | 3,413 |
2018 | 18,703 | 921 | 843 | - |
2019 | 21,305 | 1,080 | 1,046 | 1,347 |
㈜젠티스는 침대 매트리스와 가구를 생산, 판매하는 리빙 토탈 가구 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2017 | 7,354 | 230 | 267 | - |
2018 | 7,215 | 203 | 271 | 1,040 |
2019 | 8,442 | 204 | 89 | - |
㈜세프라는 글로벌 자동차용 내외장 플라스틱 소재를 개발·납품하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2017 | 44,400 | 3,864 | 2,364 | - |
2018 | 44,634 | 2,987 | -5,492 | 2,224 |
2019 | 40,073 | 1,114 | 6,872 | 4,749 |
주식회사 초록에프엔비는 식품, 음료를 유통 및 제조하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2017 | 2,029 | 44 | 47 | - |
2018 | 2,102 | 100 | 21 | 541 |
2019 | 2,256 | 37 | 23 | 539 |
㈜와이즈케어는 AI기반의 의료지원과 디지털신약 플랫폼을 개발 및 납품하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 투자액 |
---|---|---|---|---|
2017 | 3,087 | 108 | 29 | - |
2018 | 2,874 | 153 | 21 | 397 |
2019 | 3,786 | 201 | 98 | - |
한국청년주택㈜은 청년을 대상으로 임대주택 공급과 관리를 하는 기업입니다.
기업 바로가기 >연도 | 자산 | 투자액 |
---|---|---|
2018 | 2,100 | 3,014 |
2019 | 8,100 | 3,497 |
한국벤처파트너스㈜는 우수 비상장 벤처기업을 발굴해 자금을 조달하는 투자회사입니다.
기타기업 : 스마트빈, 한국벤처펀딩 주식 보유
기업명 | 보유자산 | 주당가격 | 주식수 |
---|---|---|---|
주식회사 라쉬반코리아 | 684,000,000 | 480,000 | 1,425 |
㈜인이스 홀딩스 | 1,559,064,000 | 78,000 | 19,988 |
㈜젬 | 4,172,700,000 | 75,000 | 55,636 |
㈜와이즈케어 | 8,000,200 | 1,300 | 6,154 |
주식회사 초록에프엔비 | 198,000,000 | 19,800 | 10,000 |
한국청년주택㈜ | 11,400,000,000 | 6,000 | 1,900,000 |
합계 | 18,021,764,200 | 약 180억 |